Bagi adik-adik lulusan SMT/STM Penerbangan yang bercita-cita menjadi seorang penerbang/pilot, dan ingin meneruskan sekolah untuk jenjang karir tersebut, sedikitt informasi yang mungkin bermanfaat dalam mencari sekolah pilot yang tepat. Berikut adalah TOP 10 sekolah pilot yang direkomendasikan:
No | Sekolah | Umur | Aircraft | Total Fee | Instruktur | Note |
1 | All Asia Aviaton Academy | 6 | 15 | USD 48.380 | 12 | Anda bisa lulus kurang dari 1 tahun dan biaya sekolah cukup murah |
2 | Aero Flyer Institute | 8 | 10 | IDR 680.000.000 | Penyumbang pilot terbanyak di Citilink dan Batik Air. Note: Kelas Juli 2015 sudah penuh. | |
3 | Flybest Flight Academy | 1 | 5 | USD 67.500 | 6 | Dibuka Angkatan Air Asia untuk 20 orang yg memenuhi kriteria! |
4 | Proflight Pilot School | 2 | 6 | Rp 672.000.000 | 9 | Biaya termurah dengan Fasilitas TOP. Cicilan hinggal 6x |
5 | APG IAA Inc | 16 | 8 | USD 45.000 | 9 | Lulus dalam waktu 1 tahun. Biaya sudah termasuk asrama dan makan |
6 | Dirgantara Pilot School | 2 | 4 | Rp 680.000.000 | 6 | Punya Bandara sendiri dan biaya pendidikan bisa dicicil hingga 15x |
7 | Nusa Flying School | 5 | 8 | USD 53.700 | 97,5% dari lulusan Nusa mendapatkan pekerjaan hanya 1-2 bulan setelah lulus. | |
8 | Bali International Flight Academy (BIFA) | 6 | 17 | IDR 670.000.000 | Sekolah Pilot Favorit di Indonesia namun proses seleksi sangat ketat. | |
9 | Deraya Flying School | 42 | 8 | USD 71,000 | Sekolah paling senior dibandingkan sekolah lain |
|
10 | Alfa Flying School | 7 | 7 | IDR 700.000.000 | Harga cukup terjangkau dan latihan terbang di 4 tempat. |
Sekolah pilot baru:
No | Sekolah | Umur | Aircraft | Total Fee | Instruktur | Note |
1 | TAPAT | 0 | 2 | USD 55,000 | Sekolah pilot milik Maskapai TransNusa |
Sekolah Pilot Negeri
No | Sekolah | Umur | Aircraft | Total Fee | Instruktur | Note |
1 | STPI Curug | 61 | 64 | IDR 388.000.000 | 37 | Sekolah Penerbangan Negeri. Subsidi telah di cabut |
2 | ATKP Surabaya | 24 | IDR 48.000.000 | Sekolah Penerbangan Negeri. Biaya pendidikan terjangkau namun proses seleksi cukup panjang |
Wajib tahu!
No | Sekolah | Umur | Aircraft | Total Fee | Instruktur | Note |
1 | Lombok Institute of Flight Technology | 4 | 4 | USD 66.000 | Tanggal 30 Okt 2014 baru ada pesawat latih jatuh |
|
2 | President Flight School | 40 | USD 50.000 | 30 | Sekolah pilot ini sudah TUTUP (tidak beroperasi lagi) | |
3 | Bandung Pilot Academy | 7 | 8 | IDR 768.000.000 | 13 | Latihan terbang di Bandara Husein Bandung & Nusawiru Pangandaran |
Sumber : www.sekolah-pilot.com
0 komentar:
Posting Komentar